Pausahaan kami didédikasikeun pikeun nyayogikeun bungkusan anu ramah lingkungan sareng lestari.Éta datangna dina rupa-rupa ukuran sareng bentuk, ku kituna anjeun tiasa milih pilihan anu pangsaéna pikeun kabutuhan anjeun.
komoditi | kantong / ctn | pcs/ctn | Bahan | MOQ / set | Hiji potongan | Hiji Set | Hiji kantong | Meas | ||||||||||||
W (mm) | D (mm) | H (mm) | g | W (mm) | D (mm) | H (mm) | g | W (mm) | D (mm) | H (mm) | g | W (cm) | D (cm) | H (cm) | kg | |||||
15cm Bodas Paper mangkok 20P | 60 | 1200 | 295g+18gPE | 20000 | 150,00 | 150,00 | 35.00 | 9.60 | 150,00 | 150,00 | 66.00 | 194 | 150,00 | 150,00 | 30.00 | 1910 | 49.5 | 33.5 | 31.5 | 12 |
15cm Blue Paper Mangkuk 4P | 288 | 1152 | 295g+PP | 20000 | 150,00 | 150,00 | 37.00 | 9.00 | 150,00 | 150,00 | 47 | 38.8 | 150,00 | 150,00 | 120.00 | 471.8 | 51 | 34 | 34 | 11.95 |
18cm Xuping Paper Mangkuk 3P | 180 | 540 | 295g+PP | 20000 | 190.00 | 190.00 | 40.00 | 12.20 | 190.00 | 190.00 | 45.00 | 40.4 | 190.00 | 190.00 | 100.00 | 403.8 | 60 | 40 | 18 | 7.9 |
13,5cm Paper Bowl 8P | 160 | 1.280 | 295g+PP | 20000 | 140.00 | 140.00 | 34.00 | 7.00 | 140.00 | 140.00 | 44.00 | 58 | 140.00 | 140.00 | 150,00 | 593 | 30 | 30 | 48 | 10.05 |
13cm Piring kertas pink 12 P | 256 | 3072 | 190g+PP | 20000 | 130.00 | 130.00 | 9.00 | 2.90 | 130.00 | 130.00 | 16 | 36.3 | 130.00 | 130.00 | 50.00 | 294.7 | 55 | 28 | 20.5 | 9.8 |
Lempeng Kertas 18cm 10P | 160 | 1.600 | 190g+PP | 20000 | 180.00 | 180.00 | 18.00 | 5.70 | 180.00 | 180.00 | 25 | 58.5 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 607 | 37 | 37 | 28.5 | 10.25 |
27cm Lempeng Kertas 3P | 360 | 1.080 | 295g+PP | 20000 | 270.00 | 270.00 | 25.00 | 19.30 | 270.00 | 270.00 | 27 | 61.5 | 270.00 | 270.00 | 50.00 | 626 | 57.5 | 57.5 | 33 | 23.6 |
Lempeng sagi genep 3P | 240 | 720 | 295g+PP | 20000 | 240.00 | 240.00 | 3.00 | 8.60 | 240.00 | 240.00 | 12 | 27.5 | 240.00 | 240.00 | 40.00 | 295.7 | 50 | 42 | 16 | 7.55 |
Lempeng Bulan 3P | 180 | 540 | 295g+PP | 20000 | 270.00 | 200.00 | 8.00 | 11.90 | 270.00 | 200.00 | 10 | 395 | 270.00 | 200.00 | 50.00 | 401 | 43 | 29 | 22 | 7.55 |
Plat Béntang 3P | 240 | 720 | 295g+PP | 20000 | 240.00 | 240.00 | 3.00 | 8.60 | 240.00 | 240.00 | 12 | 27.5 | 240.00 | 240.00 | 40.00 | 295.7 | 50 | 42 | 16 | 7.55 |
18cm Kembang Plate 4P | 240 | 960 | 295g+PP | 20000 | 180.00 | 180.00 | 15.00 | 8.60 | 180.00 | 180.00 | 17 | 37 | 180.00 | 180.00 | 70.00 | 366.4 | 59 | 39 | 18 | 9.4 |
27cm Kembang Plate 2P | 180 | 360 | 295g+PP | 20000 | 270.00 | 270.00 | 11.00 | 20.00 | 270.00 | 270.00 | 12 | 45 | 270.00 | 270.00 | 60.00 | 451.2 | 60 | 30 | 26 | 8.55 |
Ngawanohkeun solusi pamungkas pikeun sakabéh kaperluan porsi anjeun: Paper Bowl jeung Paper plate!Sampurna pikeun piknik luar, tuang siang di kantor, atanapi tuangeun gancang di bumi, mangkok anu tiasa dianggo ieu duanana merenah sareng ramah lingkungan.Dijieun tina kertas kelas dahareun anu berkualitas luhur, mangkok sareng piring kertas kami cukup kuat pikeun nahan sup, salad, atanapi tuangeun panas atanapi tiis sanés tanpa bocor atanapi lembab.Éta ogé tahan gajih sareng lembab, mastikeun panangan anjeun tetep beresih sareng garing nalika anjeun resep tuangeun.Salah sahiji hal anu pangsaéna ngeunaan mangkok kertas kami nyaéta aranjeunna lengkep kompos sareng biodegradable, ngajantenkeun pilihan anu tanggung jawab lingkungan.Sawaktos Anjeun tos rengse tuang anjeun, kantun Tos mangkok dina bin kompos atawa jarian, bebas kasalahan.Mangkuk kertas sareng piring kami sayogi dina sababaraha ukuran pikeun nyumponan kabutuhan porsi anjeun anu béda.Éta datang dina bungkus 25, 50, atanapi 100, ngajantenkeun aranjeunna sampurna pikeun rapat atanapi acara ageung.Kalayan genah, daya tahan, sareng ramah lingkungan, Mangkuk Kertas sareng piring kami mangrupikeun pilihan idéal pikeun saha waé anu milari cara anu langkung saé pikeun ngaladénan tuangeunana.Kami bakal resep masihan anjeun inpormasi langkung seueur ngeunaan mangkok kertas kami sareng ngajawab patarosan anu anjeun gaduh.Tim kami salawasna siap pikeun mantuan anjeun, sarta kami bakal senang pikeun ngirim sampel pikeun anjeun nguji.